Totohirek
9x 2 esélyes játék (2011/1) PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2011. január 03. hétfő, 00:00
KILENC 2 esély tippjáték szabályzata

A játék 13+1 hétig tart, tehát összesen 14 fordulóból áll.(1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13. és 14. hét)
A játékban a mindenkor aktuális, magyar totószelvényen lévõ mérkõzésekre kell tippelni 9 két eséllyel és 4 fix tippel.
A +1 mérkõzésre csak fix tippet lehet tenni.
A tippek beküldési határideje: minden aktuális hét péntek 22.00 óra.
 
A határidõ után beérkezett tippeket nem vesszük figyelembe, illetve érvénytelennek számít az a tippsor is amely több vagy kevesebb két esélyt vagy esetleg három esélyt tartalmaz.
 
Az egyszer már megadott tippet egy fordulón belül nem lehet módosítani. Kivételt képez, ha kevesebb vagy több két esélyt jelölt meg, vagy ha kihagyott mérkõzést az illetõ. Ebben az esetben is csak a kérdéses tippeket lehet kijavítani.
 
Akinek közbejön valami halaszthatatlan dolog, az a következõ heti tippjét elõre felteheti, de utólag nem módosíthatja.
Tippeket e-mailben nem fogadunk el.
Mérkõzés törlése esetén az Szrt szabályai a mérvadóak.
 
A pontozás:
 
 
-   0  -   9  eltalált mérkõzés eltalálása esetén találatonként 1 pont
- 10 - 13  eltalált mérkõzés eltalálása esetén találatonként 2 pont
- +1 mérkõzés eltalálása esetén 4 pont (csak ha a 13 mérkõzést eltaláljuk)


Lehetséges találat és pont variációk:
 
  •    0 eltalált     tipp   =   0 pont
  •    1 eltalált     tipp   =   1 pont
  •    2 eltalált     tipp   =   2 pont
  •    3 eltalált     tipp   =   3 pont
  •    4 eltalált     tipp   =   4 pont
  •    5 eltalált     tipp   =   5 pont
  •    6 eltalált     tipp   =   6 pont
  •    7 eltalált     tipp   =   7 pont
  •    8 eltalált     tipp   =   8 pont
  •    9 eltalált     tipp   =   9 pont
  • 10 eltalált      tipp   = 20 pont
  • 11 eltalált      tipp   = 22 pont
  • 12 eltalált      tipp   = 24 pont
  • 13 eltalált      tipp   = 26 pont
  • 13+1 eltalált tipp   = 30 pont
A tippeket mindig a totó forumban kell beküldeni.


A díjak:

1. helyezet   5.000 Ft
2. helyezet   3.000 Ft
3. helyezet   2.000 Ft
 
Módosítás dátuma: 2011. január 05. szerda, 03:32
 
9x 2 esélyes játék eredmények (2011/1) PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2011. január 03. hétfő, 00:00

    1. ford 2. ford 3. ford 4. ford 5. ford 6. ford 7. ford 8. ford 9. ford 10. ford 11. ford 12. ford 13. ford 14. ford  
1 góltotó 9 20 7 20 9 9 24 4 24 20 22 8 9 20 205
2 KARCSIKA 7 22 9 9 8 20 9 4 7 20 20 22 20 22 199
3 janibaba 7 20 6 22 7 8 20 7 20 7 24 20 9 20 197
4 FÜLCSIKE 22 20 9 20 6 9 20 3 9 9 20 22 9 7 185
5 sanyiku 8 7 8 8 9 20 22 5 22 8 20 22 6 20 185
6 telepijoska232 9 20 6 9 7 8 22 9 22 9 22 9 9 24 185
7 szcsab1 8 22 8 9 7 9 24 6 9 8 24 20 9 20 183
8 cbervin 8 8 9 20 7 8 22 7 9 20 9 20 9 22 178
9 balucaptain 7 9 9 22 9 9 20 5 6 9 22 20 8 22 177
10 szep65 20 20 9 20 8 9 7 4 9 22 8 8 9 22 175
11 opalzoltan 8 20 7 9 5 8 24 4 8 8 22 9 22 20 174
12 Carlos 9 24 7 8 8 9 24 8 7 7 22 9 8 22 172
13 silverado 8 22 20 9 8 7 22 8 22 5 8 9* 9 24 172
14 sixline 8 8 7 6 9 20 9 9 9 7 20 20 9 24 165
15 forza milan 0* 0* 8 22 6 9 22 5 20 0* 20 8 20 24 164
16 VinczeRobi 9 20 20 22 4 9 20 6 9 20 8 7 9 0* 163
17 apa5911 0* 22 8 24 5 8 24 6 9 8 7 8 7 22 158
18 adagolo 5 9 20 20 9 8 20 6 7 8 9 8 8 20 157
19 tippes 9 20 7 8 8 8 20 6 20 9 9 8 8 8 148
20 misimokuska 9 8 8 9 5 8 22 7 9 7 22 5 9 20 148
21 ikondas 9 7 7 9 7 6 24 8 9 7 20 9 6 9 137
22 tipro 20 8 20 7 9 8 24 0* 8* 8 22 8 0* 0* 134
23 admin 6 8 8 9 8 8 20 7 9 9 8 8 7 8 123
24 Houdini 0* 0* 0* 9 9 7 20 6 0* 20 20 0* 7 22 120
25 kocsipeti 0* 0* 9 20 7 8 20 6 24 22 0* 0* 0* 0* 116
26 Geszthelyi 9 8 8 9 8 7 9 5 7 6 9 6 9 9 109
27 klmncsk 8 8 8 20 8 8 9 6 20 9 0* 0* 0* 0* 104
28 LALI58 8 20 9 7 9 8 9 7 9 0* 9 0* 9 20* 104
29 gyuri61 0* 0* 7 7 9 8 7 6 6 7 8 7 7 22 101
30 kerepcsabi 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 20 22 7 20 22 91
31 szazados 0* 7 20 8 5 0* 24 5 9 8 0* 0* 0* 0* 86
32 gas 0* 8 7 8 20 9 0* 8 8 0* 8 0* 0* 0* 76
33 leon190 7 8 0* 8 0* 20 9 5 0* 0* 0* 0* 0* 0* 57
34 tibor1973 0* 20 0* 20 7 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 47
35 nagymenö 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 8 22 9 8 0* 47
36 drow 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 20 9 9 0* 9 47
37 nyiltoni 7 9* 8 8 20 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 43
38 jojo751205 8 22 7 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 37
39 balamber68 0* 8 9 20 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 37
40 bandi08 0* 0* 0* 0* 8 7 22 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 37
41 kovitoto 9 7 8 8 20* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 32
42 tokika78 8 22 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 30
43 hzs 0* 20 0* 0* 8 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 28
44 athos75 9 9 7 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 25
45 lederdental 0* 0* 0* 0* 0* 22 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 22
46 Toma 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 8 9 0* 0* 17
47 aimpoint 7 9 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 16
48 AAdika 8 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 8
49 vetklini 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 8 8
50 berkenye 53 0* 0* 0* 0* 0* 0* 22* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0
51 james29 8* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0

 


Jelmagyarázat:
* a csillaggal jelölt eredményeket nem tudjuk figyelembe venni, mert a tipp érvénytelen
    (nem felel meg a játékszabályban leírtaknak.)
Módosítás dátuma: 2011. április 21. csütörtök, 16:52
 
9x 2 esélyes játék eredmények (2010) PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. szeptember 28. kedd, 11:27
    1. ford 2. ford 3. ford 4. ford 5. ford 6. ford 7. ford 8. ford 9. ford 10. ford 11. ford 12. ford 13. ford 14. ford  
1 góltotó 7 22 20 22 9 8 22 8 20 9 22 22 9 22 222
2 VinczeRobi 20 9 22 20 22 22 20 9 8 8 7 9 9 20 205
3 janibaba 6 22 20 9 8 22 20 8 7 20 24 8 20 8 202
4 sanyiku 6 20 20 20 22 9 20 8 9 7 22 9 7 9 188
5 admin 7 20 8 9 20 9 22 7 9 9 9 20 9 24 182
6 ikondas 0* 20 20 22 9 7 22 8 8 22 8 24 9 0* 179
7 balamber68 0* 9 24 30 0* 20 20 0* 9 20 22 9 9 7 179
8 Bancol07 0* 20 20 22 0* 20 9 8 8 8 22 9 9 24 179
9 kovitoto 20 9 20 20 20 9 8 8 9 8 22 8 9 8 178
10 adagoló 0* 8 20 22 22 7 22 0* 7 20 24 8 8 9 177
11 KARCSIKA 8 5 9 22 8 7 9 20 8 20 22 20 8 9 175
12 athos75 0* 20 9 9 9 8 20 9 8 8 22 22 9 22 175
13 FÜLCSIKE 6 20 20 9 7 8 22 7 8 20 7 22 6 9 171
14 misimokuska 5 8 22 22 8 6 9 20 7 9 20 20 6 8 170
15 tippes 5 20 9 9 9 9* 9 9 22 9 20 20 7 22 170
16 Carlos 7 8 20 22 8 6 8 7 20 20 20 8 7 7 168
17 szcsab1 7 8 9 20 9 8 8 9 20 20 24 7 8 7 164
18 opalzoltan 0* 22 20 20 9 8 9 9 8 9 22 9 9 8 162
19 cbervin 7 9 22 9 9 9 20 7 7 9 9 20 9 8 154
20 balucaptain 0* 0* 24 20 7 0* 20 8 6 20 22 8 9 8 152
21 telepijoska232 0* 0* 0* 0* 0* 6 24 20 9 20 22 20 9 20 150
22 sixline 8 7 9 22 9 7 20* 5 8 20 0* 8 22 20 145
23 szep65 0* 0* 24 22 20* 7 20* 20 9 22 20* 9 9 9 131
24 klmncsk 0* 0* 9 9 9 9 0* 9 8 20 9 9 7 0* 98
25 szazados 0* 0* 0* 0* 0* 6 20 7 20 8 0* 9 8 8 86
26